长春做试管婴儿多少钱,吉林大学第一医院做试管费用明细
guozi
阅读:1280
2024-05-27 10:57:12
评论:0
长春是吉林省的省会城市,也有多家有资质的试管医院。下面小编将给大家介绍长春做试管婴儿多少钱,吉林大学第一医院做试管费用明细。
吉林大学第一医院简介:吉林大学第一医院是省内首家“三代试管”试运行单位、首家给精人工授精项目正式运行单位、首家产前诊断中心、唯一省级产前诊断中心。
1.一代试管费用(一促一移)
日期 | 项目 | 费用(元) |
1月10日 | 进入周期前查看基础卵泡/挂号/抽血+B超 | 430.76 |
1月11日 | 第一针/普利康+下次检查/老公抽血 | 3067.22 |
1月13日 | 买虾/牛肉/蛋白粉 | 713 |
1月15日 | 男科药雷/交费 | 2550.5 |
1月17日 | 挂号/交费 | 557.73 |
1月18日 | 挂号/交费 | 561.73 |
1月19日 | 夜针/挂号/交费 | 5159 |
1月21日 | 移植前清洗 | 300 |
1月24日 | 移植+养囊 | 6697 |
1月27日 | 养囊成功三枚冷冻 | 4160 |
总计 | 促排-取卵-冻囊 | 24196.94 |
数据来源:小红书网友
2.二代试管费用(一促一移)
日期 | 费用项目 | 金额(元) |
10月25日 | 女性检查/男性检查 | 4259.06/1909.13 |
11月13日 | 激素六项 | 383.47 |
11月20日 | 手术药/宫腔镜 | 240/2166.94 |
12月6日 | 开检查/促排药/男性检查 | 356.57/2907.29/175 |
12月9日 | 促排药 | 408.75 |
12月11日 | 促排药 | 1962.27 |
12月13日 | 促排药 | 837.36 |
12月14日 | 促排药 | 1213.97 |
12月15日 | 夜针+取卵+麻醉 | 10035 |
12月17日 | 精子注射 | 4306.47 |
12月20日 | 移植+养囊 | 6705.7 |
12月23日 | 胚胎冷冻+辅助孵化 | 3360 |
1月3日 | 验血+开药 | 626.9 |
1月5日 | 验血+开药 | 742.9 |
1月8日 | 胚胎冷冻月缴续费 | 400 |
1月17日 | 开药 | 1037.85 |
总计 | 合计 | 44034.63 |
数据来源:小红书网友
以上就是关于长春做试管婴儿多少钱,吉林大学第一医院做试管费用明细的相关信息了。由于吉林大学第一医院三代试管资质还是试运行,所以小编只列举了一代二代费用明细情况。
本文 亲多多 原创,转载保留链接!网址:https://www.qddbc.com/post/1087.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
发表评论